But I still search for Your sweet lips...
RANKING OSK według podziału na liczbę przeprowadzonych egz.
za 2010r.
Lp. Nr o¶rodka OSK Miejscowo¶ć Liczba egz. za "1" Zdaw. %
powyżej 1000 egzaminów.
1. 00101263 KRAMEX Tarnów 3835 1206 31,7
2. 00051263 LUZ Tarnów 3749 1167 31,4
3. 00051204 JEDYNKA D±browa T. 1032 322 31,4
4. 00341263 JUREX Tarnów 3315 1003 30,6
od 500 do 1000 egzaminów
5. 00121201 LUZ Bochnia 931 361 39,2
6. 00431263 AUTO LEX Tarnów 932 355 38,1
7. 00111202 EXPERT Brzesko 789 291 37,1
8. 00111263 KABA Tarnów 877 283 31,8
9. 00011263 WPK Tarnów 804 253 31,8
10. 00091263 PKS Tarnów 561 172 31,1
11. 00041202 HALIK Brzesko 665 199 30,1
12. 00051803 AUTO-TEST Dębica 628 153 24,8
13. 00351263 LIDER Tarnów 529 128 24,6
14. 00031201 AUTOMOTO Bochnia 810 181 22,8
15. 00011201 LOK Bochnia 505 112 22,7
16. 00211201 AUTO MI¦ Bochnia 644 116 18,3
od 200 do 500 egzaminów
17. 00471263 MAŁEKS Tarnów 205 86 42,4
18. 00071202 BUKOWICZBrzesko 269 79 29,9
19. 00201263 MAGIERA Tarnów 460 139 29,6
20. 00091202 OSKAR Brzesko 226 8 29,5
21. 00151216 POGÓRZE Ryglice 212 60 28,6
22. 00021201 SZOFER Bochnia 251 68 27,5
23. 00411263 AUTO KURS Tarnów 452 123 27,4
24. 00041216 KUBIS Tarnów 258 69 27,2
25. 00361263 ALLBA Tarnów 399 105 26,3
26. 00141216 DA Wojnicz 272 71 26,3
27. 00011803 LUZ Dębica 274 70 26
28. 00121204 PERFEKT D±browa T. 248 64 25,8
29. 00061202 ALJAN Brzesko 209 50 23,9
30. 00101216 ¦WIDERSKI Zakliczyn 235 52 22,4
31. 00181216 JUREX 1 Tuchów 220 48 22
32. 00051202 DOJKA Brzesko 217 45 20,9
33. 00101204 F1 Dabrowa Tarnowska 269 55 20,8
34. 00101803 RONDO Dębica 396 80 20,4
35. 00461263 LIBERO Tarnów 340 69 20,4
36. 00041204 RELAX Dabrowa T. 417 84 20,3
37. 00021216 LOK - Tuchów Tuchów 306 50 16,6
od 100 do 200 egzaminów
38. 00201803 DRIVER Debica 152 58 39,5
39. 00061216 KUKULSKI Tarnów 114 37 32,7
40. 00081204 JĘDO Dabrowa T. - Zabrnie 133 39 29,5
41. 00241263 ATUT II Tarnów 137 39 29,1
42. 00491263 MX Tarnów 133 38 28,8
43. 00481263 LEJKO Tarnów 166 43 26,2
44. 00521263 KURSANT Tarnów 136 34 25,2
45. 00171216 SLALOM Tarnów 145 36 25
46. 00401263 ANIA Tarnów 180 40 22,9
47. 00251263 ATUT III Tarnów 162 35 22,2
48. 00031202 MAX Brzesko 198 43 21,8
49. 00251263 STUDENTS Tarnów 106 23 21,7
50. 00451263 START Tarnów 125 26 21
51. 00421263 MARGO Tarnów 104 21 20,2
52. 00231263 ATUT I Tarnów 106 20 19,2
53. 00221201 NOWAK Bochnia 118 13 11,1
do 100 egzaminów
54. 00171803 PRAWKO Dębica 70 23 32,9
55. 00391263 Wojtylak Tarnów 92 29 32,6
56. 00071216 Papuga Tarnów 90 25 28,1
57. 00141202 RAMS Brzesko 98 24 24,7
58. 00081202 AQUILA Brzesko 94 22 23,7
59. 00171202 GROSIK Brzesko 57 9 15,8
60. 00121216 MARCINEK Tarnów 94 11 12,1
61. 00031204 ZSP - D±browa T. Breń 80 9 11,3
62. 00511263 SPOKO Tarnów 82 8 9,8
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl natalia97.keep.pl
za 2010r.
Lp. Nr o¶rodka OSK Miejscowo¶ć Liczba egz. za "1" Zdaw. %
powyżej 1000 egzaminów.
1. 00101263 KRAMEX Tarnów 3835 1206 31,7
2. 00051263 LUZ Tarnów 3749 1167 31,4
3. 00051204 JEDYNKA D±browa T. 1032 322 31,4
4. 00341263 JUREX Tarnów 3315 1003 30,6
od 500 do 1000 egzaminów
5. 00121201 LUZ Bochnia 931 361 39,2
6. 00431263 AUTO LEX Tarnów 932 355 38,1
7. 00111202 EXPERT Brzesko 789 291 37,1
8. 00111263 KABA Tarnów 877 283 31,8
9. 00011263 WPK Tarnów 804 253 31,8
10. 00091263 PKS Tarnów 561 172 31,1
11. 00041202 HALIK Brzesko 665 199 30,1
12. 00051803 AUTO-TEST Dębica 628 153 24,8
13. 00351263 LIDER Tarnów 529 128 24,6
14. 00031201 AUTOMOTO Bochnia 810 181 22,8
15. 00011201 LOK Bochnia 505 112 22,7
16. 00211201 AUTO MI¦ Bochnia 644 116 18,3
od 200 do 500 egzaminów
17. 00471263 MAŁEKS Tarnów 205 86 42,4
18. 00071202 BUKOWICZBrzesko 269 79 29,9
19. 00201263 MAGIERA Tarnów 460 139 29,6
20. 00091202 OSKAR Brzesko 226 8 29,5
21. 00151216 POGÓRZE Ryglice 212 60 28,6
22. 00021201 SZOFER Bochnia 251 68 27,5
23. 00411263 AUTO KURS Tarnów 452 123 27,4
24. 00041216 KUBIS Tarnów 258 69 27,2
25. 00361263 ALLBA Tarnów 399 105 26,3
26. 00141216 DA Wojnicz 272 71 26,3
27. 00011803 LUZ Dębica 274 70 26
28. 00121204 PERFEKT D±browa T. 248 64 25,8
29. 00061202 ALJAN Brzesko 209 50 23,9
30. 00101216 ¦WIDERSKI Zakliczyn 235 52 22,4
31. 00181216 JUREX 1 Tuchów 220 48 22
32. 00051202 DOJKA Brzesko 217 45 20,9
33. 00101204 F1 Dabrowa Tarnowska 269 55 20,8
34. 00101803 RONDO Dębica 396 80 20,4
35. 00461263 LIBERO Tarnów 340 69 20,4
36. 00041204 RELAX Dabrowa T. 417 84 20,3
37. 00021216 LOK - Tuchów Tuchów 306 50 16,6
od 100 do 200 egzaminów
38. 00201803 DRIVER Debica 152 58 39,5
39. 00061216 KUKULSKI Tarnów 114 37 32,7
40. 00081204 JĘDO Dabrowa T. - Zabrnie 133 39 29,5
41. 00241263 ATUT II Tarnów 137 39 29,1
42. 00491263 MX Tarnów 133 38 28,8
43. 00481263 LEJKO Tarnów 166 43 26,2
44. 00521263 KURSANT Tarnów 136 34 25,2
45. 00171216 SLALOM Tarnów 145 36 25
46. 00401263 ANIA Tarnów 180 40 22,9
47. 00251263 ATUT III Tarnów 162 35 22,2
48. 00031202 MAX Brzesko 198 43 21,8
49. 00251263 STUDENTS Tarnów 106 23 21,7
50. 00451263 START Tarnów 125 26 21
51. 00421263 MARGO Tarnów 104 21 20,2
52. 00231263 ATUT I Tarnów 106 20 19,2
53. 00221201 NOWAK Bochnia 118 13 11,1
do 100 egzaminów
54. 00171803 PRAWKO Dębica 70 23 32,9
55. 00391263 Wojtylak Tarnów 92 29 32,6
56. 00071216 Papuga Tarnów 90 25 28,1
57. 00141202 RAMS Brzesko 98 24 24,7
58. 00081202 AQUILA Brzesko 94 22 23,7
59. 00171202 GROSIK Brzesko 57 9 15,8
60. 00121216 MARCINEK Tarnów 94 11 12,1
61. 00031204 ZSP - D±browa T. Breń 80 9 11,3
62. 00511263 SPOKO Tarnów 82 8 9,8